市町別情報

団長岡田 和也
消防団事務所管/伊方町役場 総務課危機管理係
令和6年4月1日現在
| 組織 | 分団数 | 11分団 |
|---|---|---|
| うち機能別分団数 | 0分団 | |
| 方面隊数 | 3隊 | |
| 団員数 | 条例定数 | 544人 |
| 実員数 | 474人 | |
| 男性団員数 | 469人 | |
| 女性団員数 | 5人 | |
| 基本団員数 | 474人 | |
| 機能別団員数 | 0人 |
伊方町消防団の最近の活動
-
2024/12/02
-
2024/10/17
-
2023/03/24
-
2019/12/06
-
2019/03/20





