公益財団法人愛媛県消防協会

 消防関係データ 

消防団員数調査表 (愛媛県)
(平成23年10月1日現在)
番号 消防団名 定員 実員
男性 女性 実員計
1 松山市消防団 2,451 2,217 152 2,369
2 今治市消防団 2,308 2,161 80 2,241
3 宇和島市消防団 2,334 2,174 23 2,197
4 八幡浜市消防団 721 683 15 698
5 新居浜市消防団 792 760 27 787
6 西条市消防団 1,907 1,803 21 1,824
7 大洲市消防団 1,603 1,420 56 1,476
8 四国中央市消防団 1,367 1,276 9 1,285
9 伊予市消防団 825 790 14 804
10 東温市消防団 638 598 24 622
11 西予市消防団 1,895 1,734 43 1,777
12 上島町消防団 390 345 33 378
13 久万高原町消防団 717 666 16 682
14 松前町消防団 310 295 11 306
15 砥部町消防団 305 290 14 304
16 内子町消防団 900 821 16 837
17 伊方町消防団 654 624 0 624
18 鬼北町消防団 567 457 18 475
19 松野町消防団 220 168 6 174
20 愛南町消防団 1,122 1,044 14 1,058
合  計 22,026 20,326 592 20,918
公益財団法人 愛媛県消防協会
790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547

あなたは 人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.