|
番号 | 消防団名 | 実員 | 協会加入者数 | ||||
男性 | うち機能別 消防団員数 |
女性 | うち機能別 消防団員数 |
実員計 | |||
1 | 松山市消防団 | 2,195 | 101 | 163 | 67 | 2,358 | 2,358 |
2 | 今治市消防団 | 2,156 | 23 | 79 | 38 | 2,235 | 2,235 |
3 | 宇和島市消防団 | 2,153 | 0 | 28 | 0 | 2,181 | 2,181 |
4 | 八幡浜市消防団 | 681 | 0 | 14 | 0 | 695 | 695 |
5 | 新居浜市消防団 | 754 | 0 | 29 | 0 | 783 | 783 |
6 | 西条市消防団 | 1,710 | 0 | 22 | 0 | 1,732 | 1,732 |
7 | 大洲市消防団 | 1,408 | 0 | 32 | 0 | 1,440 | 1,440 |
8 | 四国中央市消防団 | 1,265 | 0 | 7 | 0 | 1,272 | 1,272 |
9 | 伊予市消防団 | 793 | 0 | 15 | 0 | 808 | 808 |
10 | 東温市消防団 | 592 | 0 | 26 | 0 | 618 | 618 |
11 | 西予市消防団 | 1,729 | 11 | 39 | 0 | 1,768 | 1,768 |
12 | 上島町消防団 | 345 | 0 | 33 | 0 | 378 | 378 |
13 | 久万高原町消防団 | 668 | 0 | 17 | 0 | 685 | 685 |
14 | 松前町消防団 | 295 | 0 | 11 | 0 | 306 | 306 |
15 | 砥部町消防団 | 288 | 0 | 14 | 0 | 302 | 302 |
16 | 内子町消防団 | 803 | 0 | 17 | 0 | 820 | 820 |
17 | 伊方町消防団 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
18 | 鬼北町消防団 | 450 | 0 | 18 | 0 | 468 | 468 |
19 | 松野町消防団 | 165 | 0 | 6 | 0 | 171 | 171 |
20 | 愛南町消防団 | 1,008 | 0 | 15 | 0 | 1023 | 1,023 |
合 計 | 20,083 | 135 | 585 | 105 | 20,668 | 20,668 |
公益財団法人 愛媛県消防協会
790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547
あなたは




人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547
あなたは
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.