| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 消防団名 | 実員 | 
| 1 | 松山市消防団 | 152 | 
| 2 | 今治市消防団 | 80 | 
| 3 | 宇和島市消防団 | 23 | 
| 4 | 八幡浜市消防団 | 15 | 
| 5 | 新居浜市消防団 | 27 | 
| 6 | 西条市消防団 | 21 | 
| 7 | 大洲市消防団 | 56 | 
| 8 | 四国中央市消防団 | 9 | 
| 9 | 伊予市消防団 | 14 | 
| 10 | 東温市消防団 | 24 | 
| 11 | 西予市消防団 | 43 | 
| 12 | 上島町消防団 | 33 | 
| 13 | 久万高原町消防団 | 16 | 
| 14 | 松前町消防団 | 11 | 
| 15 | 砥部町消防団 | 14 | 
| 16 | 内子町消防団 | 16 | 
| 17 | 鬼北町消防団 | 18 | 
| 18 | 松野町消防団 | 6 | 
| 19 | 愛南町消防団 | 14 | 
| 合計 | 592 | |
公益財団法人 愛媛県消防協会
790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547
あなたは




 人目の入場者です
人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547
あなたは
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.












 消防関係データ
 消防関係データ