|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防本部名 | 定員 | 実員 | |
| 1 | 松山市消防局 | 458 | 456 |
| 2 | 今治市消防本部 | 222 | 218 |
| 3 | 宇和島地区広域事務組合消防本部 | 139 | 139 |
| 4 | 八幡浜地区施設事務組合消防本部 | 107 | 100 |
| 5 | 新居浜市消防本部 | 134 | 126 |
| 6 | 西条市消防本部 | 134 | 133 |
| 7 | 大洲地区広域消防事務組合 | 119 | 105 |
| 8 | 四国中央市消防本部 | 142 | 136 |
| 9 | 伊予消防等事務組合消防本部 | 157 | 156 |
| 10 | 東温市消防本部 | 50 | 50 |
| 11 | 西予市消防本部 | 64 | 64 |
| 12 | 上島町消防本部 | 25 | 23 |
| 13 | 久万高原町消防本部 | 45 | 42 |
| 14 | 愛南町消防本部 | 50 | 48 |
| 合計 | 1,846 | 1,796 | |
公益財団法人 愛媛県消防協会
790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547
あなたは




人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547
あなたは
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
