愛媛県消防協会では消防団員・職員の活動紹介、防火・防災PR活動を行っております

公益財団法人 愛媛県消防協会

愛媛県松山市築山町1番35号
TEL 089-921-8517
FAX 089-921-8547

おしらせ

第29回全国消防操法大会 成績(ポンプ車の部)

2022/11/02 新着情報
 
表彰
 
都道府県名
消防隊名  
総合得点
 
合計タイム
タイム
(第一線)
タイム
(第二線)
優 勝 鹿児島県 中種子町消防団 192.00 111.33 51.15 60.18
準優勝 千葉県 市川市消防団 189.50 115.42 51.70 63.72
準優勝 石川県 穴水町消防団 189.00 115.65 52.92 62.73
準優勝 岩手県 北上市消防団 187.00 112.34 50.64 61.70
優良賞 新潟県 上越市消防団 187.00 115.39 52.48 62.91
優良賞 青森県 階上町消防団 186.00 113.86 53.14 60.72
優良賞 広島県 福山市消防団 184.50 113.43 50.81 62.62
優良賞 岡山県 和気町消防団 184.00 116.20 53.59 62.61
優良賞 島根県 松江市消防団 183.50 117.09 52.75 64.34
優良賞 奈良県 葛城市消防団 183.00 112.33 51.43 60.90
敢闘賞 京都府 京丹波町消防団 181.00 117.28 54.34 62.94
敢闘賞 福島県 富岡町消防団 179.50 118.35 55.46 62.89
敢闘賞 滋賀県 日野町消防団 177.50 120.19 57.24 62.95
敢闘賞 愛媛県 松山市消防団 177.00 115.94 51.95 63.99
敢闘賞 東京都 日野市消防団 177.00 117.56 53.17 64.39
敢闘賞 愛知県 知多市消防団 175.50 120.06 52.06 68.00
敢闘賞 山梨県 南アルプス市消防団 174.50 117.15 52.32 64.83
敢闘賞 山口県 萩市消防団 170.00 110.53 52.03 58.50
敢闘賞 大分県 九重町消防団 170.00 123.89 59.60 64.29
敢闘賞 佐賀県 鳥栖市消防団 166.00 123.55 53.59 69.96
敢闘賞 宮城県 気仙沼市消防団 152.50 133.43 59.45 73.98
  • 小川ポンプ工業株式会社
  • 有限会社愛媛芝浦ポンプ商会
  • 株式会社岩本商会
  • 株式会社四国消防
  • 株式会社ヤマダ
  • 有限会社新日本ライフテック
pagetopへ