|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
| 資産 | ||
| 現金 | 133,167 | 128,710 |
| 預金 | 6,320,762 | 9,540,313 |
| 未収金 | 47,400 | 22,950 |
| 合計 | 6,501,329 | 9,691,973 |
| 負債 | ||
| 福祉共済掛金預り金 | 0 | 0 |
| 日消共済金預り金 | 2,659,770 | 7,361,100 |
| 預り金 | 222,046 | 341,192 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 未払金 | 0 | 332,814 |
| 未払法人税等 | 0 | 16,400 |
| 合計 | 2,880,816 | 8,051,506 |
| 次期繰越差額収支差額 | 3,620,513 | 1,716,077 |
公益財団法人 愛媛県消防協会
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは




人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
