|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円) | |||
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1) 経常収益 | |||
| 特定資産運用益 | 1,409 | 0 | 1,409 |
| 特定資産受取利息 | 1,409 | 0 | 1,409 |
| 事業収益 | 2,609,303 | 0 | 2,609,303 |
| 新聞発行事業収益 | 329,600 | 0 | 329,600 |
| リーフレット事業収益 | 408,000 | 0 | 408,000 |
| 日消等物資斡旋 | 1,094,799 | 0 | 1,094,799 |
| 駐車場賃貸収益 | 776,904 | 0 | 776,904 |
| 受取補助金等 | 9,526,495 | 0 | 9,526,495 |
| 受取日消補助金 | 1,147,040 | 0 | 1,147,040 |
| 受取日消交付金 | 7,898,455 | 0 | 7,898,455 |
| 受取県補助金 | 481,000 | 0 | 481,000 |
| 受取負担金 | 10,388,000 | 0 | 10,388,000 |
| 市町村負担金 | 10,388,000 | 0 | 10,388,000 |
| 雑収益 | 2,779 | 0 | 2,779 |
| 受取利息 | 2,779 | 0 | 2,779 |
| 経常収益計 | 22,527,986 | 0 | 22,527,986 |
| (2) 経常費用 | |||
| 事業費 | 19,929,683 | 0 | 19,929,683 |
| 給料手当 | 8,105,406 | 0 | 8,105,406 |
| 福利厚生費 | 1,125,905 | 0 | 1,125,905 |
| 会議費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 旅費交通費 | 1,773,412 | 0 | 1,773,412 |
| 通信運搬費 | 460,131 | 0 | 460,131 |
| 物品購入費 | 3,293,857 | 0 | 3,293,857 |
| 消耗品費 | 888,449 | 0 | 888,449 |
| 印刷製本費 | 1,003,330 | 0 | 1,003,330 |
| 光熱水料費 | 236,612 | 0 | 236,612 |
| 賃借料 | 632,130 | 0 | 632,130 |
| 保険料 | 93,640 | 0 | 93,640 |
| 租税公課 | 39,500 | 0 | 39,500 |
| 支払負担金 | 401,822 | 0 | 401,822 |
| 支払助成金 | 709,560 | 0 | 709,560 |
| 支払手数料 | 592,922 | 0 | 592,922 |
| 委託費 | 213,430 | 0 | 213,430 |
| 雑費 | 59,577 | 0 | 59,577 |
| 管理費 | 3,550,757 | 0 | 3,550,757 |
| 役員報酬 | 150,487 | 0 | 150,487 |
| 給料手当 | 1,220,867 | 0 | 1,220,867 |
| 退職給付費用 | 346,100 | 0 | 346,100 |
| 福利厚生費 | 148,824 | 0 | 148,824 |
| 旅費交通費 | 309,834 | 0 | 309,834 |
| 通信運搬費 | 21,595 | 0 | 21,595 |
| 減価償却費 | 589,168 | 0 | 589,168 |
| 消耗品費 | 88,064 | 0 | 88,064 |
| 印刷製本費 | 30,455 | 0 | 30,455 |
| 光熱水料費 | 33,742 | 0 | 33,742 |
| 賃借料 | 19,640 | 0 | 19,640 |
| 保険料 | 26,680 | 0 | 26,680 |
| 支払負担金 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 支払手数料 | 37,557 | 0 | 37,557 |
| 委託費 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 雑費 | 11,244 | 0 | 11,244 |
| 経常費用計 | 23,480,440 | 0 | 23,480,440 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 952,454 | 0 | △ 952,454 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 952,454 | 0 | △ 952,454 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1) 経常外収益 | |||
| 過年度賞与引当金戻入 | 379,084 | 0 | 379,084 |
| 経常外収益計 | 379,084 | 0 | 379,084 |
| (2) 経常外費用 | |||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 379,084 | 0 | 379,084 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 573,370 | 0 | △ 573,370 |
| 一般正味財産期首残高 | 56,641,170 | 0 | 56,641,170 |
| 一般正味財産期末残高 | 56,067,800 | 0 | 56,067,800 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
| 受取補助金等 | 9,045,495 | 0 | 9,045,495 |
| 受取日消補助金 | 1,147,040 | 0 | 1,147,040 |
| 受取日消交付金 | 7,898,455 | 0 | 7,898,455 |
| 受取県委託事業金 | 481,000 | 0 | 481,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 9,526,495 | 0 | △ 9,526,495 |
| 日消補助金 | △ 1,147,040 | 0 | △ 1,147,040 |
| 日消交付金 | △ 7,898,455 | 0 | △ 7,898,455 |
| 県補助金 | △ 481,000 | 0 | △ 481,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 56,067,800 | 0 | 56,067,800 |
<注釈>前年度0円表記について
平成22年度(前年度)は事業費目ごとの集計(平成16年会計基準)に対し、平成23年度(当年度)は勘定科目ごとの集計(平成20年会計基準)で行っており、科目が対応していないので0円表記となっている。
公益財団法人 愛媛県消防協会
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは




人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
