| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円) | ||||
| 賃借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
| (流動資産) | ||||
| 預金 | 普通預金 | 運転資金として | 8,301,239 | |
| 伊予銀行新立支店 1165684 | 2,859,739 | |||
| 伊予銀行新立支店 1025656 | 5,376,500 | |||
| 伊予銀行新立支店 1025698 | 65,000 | |||
| 未収金 | 平成25年度『守れわがまち』斡旋請求書 駐車場代未収金(その他) | 56,200 | ||
| 八幡浜市 | 7,500 | |||
| 新居浜市 | 12,900 | |||
| 四国中央市 | 1,500 | |||
| 東温市 | 7,500 | |||
| 上島町 | 1,200 | |||
| 松前町 | 3,000 | |||
| 愛南町 | 6,600 | |||
| その他 | 16,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,357,439 | |||
| (固定資産) | ||||
| 基本財産 | 33,385,390 | |||
| 土地 | 松山市築山町1-35 542.14平方メートル | (共用財産) 公益目的保有財産として57.4%を保有して使用している。 収益事業等として31.3%を使用している。 管理業務に11.3%を使用している。 | 33,385,390 | |
| 特定資産 | 8,708,613 | |||
| 退職給付引当資産 | 職員2名に対する退職金支払いに備えたもの | 707,154 | ||
| 普通伊予銀行新立1025680 | 707,154 | |||
| 消防殉職者遺家族援護基金 | 消防職団員で公務上の災害を受けて死亡または相当重い身体障害が残っている者やその遺族または家族の援護事業を行うもの | 23,747 | ||
| 普通伊予銀行新立1535464 | 23,747 | |||
| 事業運営安定化積立金 | 将来の不測の事態に備えるとともに、消防協会の安定的・継続的な事業活動を維持し、財政の健全化を確保することを目的とするもの | 977,712 | ||
| 普通伊予銀行新立1025672 | 977,712 | |||
| 公益目的事業積立金 | 7,000,000 | |||
| 伊予銀行/新立支店定期 No.113 | 2,000,000 | |||
| 伊予銀行/新立支店定期 No.112 | 5,000,000 | |||
| その他固定資産 | 9,027,033 | |||
| 建物 | 松山市築山町1-35 303.6平方メートル | (共用財産) 公益目的保有財産として76.0%を使用している。 収益事業等として10.0%を使用している。 管理業務に14.0%を使用している。 | 8,836,800 | |
| 車両運搬具 | 日産ブルーバード 1台 | (共用財産) 公益目的保有財産として76.0%を使用している。 収益事業等として10.0%を使用している。 管理業務に14.0%を使用している。 | 76,948 | |
| 備品 | 金庫他 | (共用財産) 公益目的保有財産として76.0%を使用している。 収益事業等として10.0%を使用している。 管理業務に14.0%を使用している。 | 113,285 | |
| 固定資産合計 | 51,121,036 | |||
| 資産合計 | 59,478,475 | |||
| (流動負債) | ||||
| 未払金 | 物品購入・光熱費・電話代・ ドメインサーバ使用料・社会保険料他 | 288,252 | ||
| 日消共済金預り金 | 福祉共済制度に係る給付金預かり金 | 3,030,500 | ||
| 松山市 | 112,500 | |||
| 今治市 | 142,500 | |||
| 新居浜市 | 61,500 | |||
| 西条市 | 1,169,500 | |||
| 大洲市 | 303,000 | |||
| 四国中央市 | 1,025,500 | |||
| 西予市 | 66,000 | |||
| 上島町 | 25,500 | |||
| 久万高原町 | 96,000 | |||
| 伊方町 | 28,500 | |||
| 預り金 | 社会保険料他駐車場保証金預かり金 | 467,742 | ||
| 社会保険料 | 194,394 | |||
| 源泉所得税 | 159,424 | |||
| 雇用保険料 | 48,924 | |||
| 保証金 | 65,000 | |||
| 福祉共済掛金預り金 | 平成25年度福祉共済継続加入掛金預かり金 | 2,346,000 | ||
| 新居浜市 | 2,346,000 | |||
| 前受金 | 4月分駐車場代 | 48,000 | ||
| 賞与引当金 | 職員2名に対する賞与支払に備えたもの | 517,352 | ||
| 未払法人税等 | 81,400 | |||
| 流動負債合計 | 6,779,246 | |||
| (固定負債) | ||||
| 退職給付引当金 | 公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金である | 707,154 | ||
| 固定負債合計 | 707,154 | |||
| 負債合計 | 7,486,400 | |||
| 正味財産 | 51,992,075 | |||
公益財団法人 愛媛県消防協会
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは




 人目の入場者です
人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.












 事業報告
 事業報告