|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
| 資産 | ||
| 現金 | 128,710 | 0 |
| 預金 | 9,540,313 | 8,301,239 |
| 未収金 | 22,950 | 56,200 |
| 前払金 | 59,210 | 0 |
| 合計 | 9,751,183 | 8,357,439 |
| 負債 | ||
| 福祉共済掛金預り金 | 0 | 2,346,000 |
| 日消共済金預り金 | 7,361,100 | 3,030,500 |
| 預り金 | 341,192 | 467,742 |
| 前受金 | 0 | 48,000 |
| 未払金 | 332,814 | 288,252 |
| 未払法人税等 | 16,400 | 81,400 |
| 合計 | 8,051,506 | 6,261,894 |
| 次期繰越差額収支差額 | 1,699,677 | 2,095,545 |
| 科目 | 前期末残高 |
| 資産 | |
| 現金 | 128,710 |
| 預金 | 9,540,313 |
| 未収金 | 22,950 |
| 前払金 | 59,210 (計上漏れがあった為修正済み) |
| 合計 | 9,751,183 |
| 負債 | |
| 福祉共済掛金預り金 | 0 |
| 日消共済金預り金 | 7,361,100 |
| 預り金 | 341,192 |
| 前受金 | 0 |
| 未払金 | 332,814 |
| 未払法人税等 | 16,400 |
| 合計 | 8,051,506 |
| 次期繰越差額収支差額 | 1,699,677 |
公益財団法人 愛媛県消防協会
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは




人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
