公益財団法人愛媛県消防協会

 事業報告 

正味財産増減計算書
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで
(単位:円)
科目 当年度 前年度
(H24.3.12~3.31)
増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
1.経常増減の部      
(1) 経常収益      
特定資産運用益 3,672 0 3,672
特定資産受取利息 3,672 0 3,672
事業収益 3,691,212 141,450 3,549,762
県委託事業収益 488,000 0 488,000
新聞発行事業収益 296,000 0 296,000
リーフレット事業収益 406,950 0 406,950
日消等物資斡旋 1,536,682 51,450 1,485,232
駐車場賃貸収益 963,580 90,000 873,580
受取補助金等 10,796,422 336,934 10,459,488
受取日消補助金 2,026,587 100,000 1,926,587
受取日消交付金 8,517,835 236,934 8,280,901
受取県補助金 252,000 0 252,000
受取負担金 10,352,000 0 10,352,000
市町村負担金 10,352,000 0 10,352,000
雑収益 3,037 0 3,037
受取利息 3,016 0 3,016
雑収益 21 0 21
経常収益計 24,846,343 478,384 24,367,959
(2) 経常費用     0
事業費 22,935,422 1,584,192 21,351,230
役員報酬 105,600 0 105,600
給料手当 7,542,023 567,900 6,974,123
賞与引当金繰入額 17,660 0 17,660
退職給付費用 299,675 0 299,675
法定福利費 1,318,351 0 1,318,351
福利厚生費 0 104,464 △ 104,464
会議費 294,224 15,000 279,224
旅費交通費 866,658 166,779 699,879
通信運搬費 577,304 37,419 539,885
減価償却費 383,974 0 383,974
物品購入費 4,020,821 52,125 3,968,696
消耗品費 906,286 125,480 780,806
印刷製本費 1,078,175 6,727 1,071,448
光熱水料費 248,446 34,179 214,267
賃借料 545,957 62,307 483,650
保険料 96,241 0 96,241
租税公課 133,354 0 133,354
支払負担金 127,000 0 127,000
支払助成金 1,378,673 190,000 1,188,673
支払手数料 2,125,689 116,274 2,009,415
委託費 827,163 45,150 782,013
雑費 42,148 60,388 △ 18,240
管理費 4,466,063 414,775 4,051,288
役員報酬 277,200 140,826 136,374
給料手当 1,544,745 92,449 1,452,296
賞与引当金繰入額 3,6166 0 3,61
退職給付費用 61,379 0 61,379
法定福利費 270,019 0 270,019
福利厚生費 0 12,674 △ 12,674
旅費交通費 802,663 27,150 775,513
通信運搬費 77,630 6,091 71,539
減価償却費 78,645 45,847 32,798
物品購入費 25,200 0 25,200
消耗品費 93,146 20,427 72,719
修繕費 19,418 0 19,418
印刷製本費 88,626 1,095 87,531
光熱水料費 50,881 5,564 45,317
賃借料 35,173 10,143 25,030
保険料 29,795 0 29,795
租税公課 104,522 16,400 88,122
支払負担金 392,336 0 392,336
支払手数料 475,314 18,928 456,386
委託料 0 7,350 △ 7,350
雑費 35,755 9,831 25,924
経常費用計 27,401,485 1,998,967 25,402,518
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 2,555,142 △ 1,520,583 △ 1,034,559
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 △ 2,555,142 △ 1,520,583 △ 1,034,559
2.経常外増減の部     0
(1) 経常外収益     0
経常外収益計 0 0 0
(2) 経常外費用     0
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 2,555,142 △ 1,520,583 △ 1,034,559
一般正味財産期首残高 54,547,217 56,067,800 △ 1,520,583
一般正味財産期末残高 51,992,075 54,547,217 △ 2,555,142
Ⅱ 指定正味財産増減の部     0
受取補助金等 10,796,422 336,934 10,459,488
受取日消補助金 2,026,587 100,000 1,926,587
受取日消交付金 8,517,835 236,934 8,280,901
受取県補助金 252,000 0 252,000
受取県委託事業金 488,000 0 488,000
一般正味財産への振替額 △ 11,284,422 △ 336,934 △ 10,947,488
日消補助金 △ 2,026,587 △ 100,000 △ 1,926,587
日消交付金 △ 8,517,835 △ 236,934 △ 8,280,901
県補助金 △ 252,000 0 △ 252,000
県委託事業収益 △ 488,000 0 △ 488,000
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 51,992,075 54,547,217 △ 2,555,142
公益財団法人 愛媛県消防協会
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp

あなたは 人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.