|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円) | |||||||||||
| 科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 | |||||||
| 人材育成事業 | 普及啓発事業 | 共通事業 | 小計 | 収益1 | その他1 | その他2 | 小計 | 一般事業 | 小計 | ||
| Ⅰ 資産の部 | |||||||||||
| 1.流動資産 | |||||||||||
| 現金預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | 9,469,808 | 9,469,808 | 9,547,808 |
| 未収金 | 0 | 104,550 | 0 | 104,550 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 102,500 | 102,500 | 255,050 |
| 前払金 | 59,210 | 0 | 0 | 59,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,210 |
| 流動資産合計 | 59,210 | 104,550 | 0 | 163,760 | 126,000 | 0 | 0 | 126,000 | 9,572,308 | 9,572,308 | 9,862,068 |
| 2.固定資産 | |||||||||||
| (1)基本財産 | |||||||||||
| 土地 | 0 | 0 | 19,163,214 | 19,163,214 | 8,179,420 | 1,502,343 | 767,864 | 10,449,627 | 3,772,549 | 3,772,549 | 33,385,390 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 19,163,214 | 19,163,214 | 8,179,420 | 1,502,343 | 767,864 | 10,449,627 | 3,772,549 | 3,772,549 | 33,385,390 |
| (2)特定資産 | |||||||||||
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 346,210 | 346,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,542 | 547,542 | 893,752 |
| 消防殉職者遺家族援護基金 | 0 | 0 | 913,751 | 913,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913,751 |
| 事業運営安定化積立金 | 0 | 0 | 979,788 | 979,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979,788 |
| 公益目的事業積立金 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 9,239,749 | 9,239,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,542 | 547,542 | 9,787,291 |
| (3)その他固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 0 | 0 | 6,387,648 | 6,387,648 | 84,048 | 504,288 | 252,144 | 840,480 | 1,176,672 | 1,176,672 | 8,404,800 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 43,550 | 43,550 | 573 | 3,439 | 1,719 | 5,731 | 8,022 | 8,022 | 57,303 |
| 備品 | 0 | 0 | 77,756 | 77,756 | 1,023 | 6,138 | 3,070 | 10,231 | 14,324 | 14,324 | 102,311 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 6,508,954 | 6,508,954 | 85,644 | 513,865 | 256,933 | 856,442 | 1,199,018 | 1,199,018 | 8,564,414 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 34,911,917 | 34,911,917 | 8,265,064 | 2,016,208 | 1,024,797 | 11,306,069 | 5,519,109 | 5,519,109 | 51,737,095 |
| 資産合計 | 59,210 | 104,550 | 34,911,917 | 35,075,677 | 8,391,064 | 2,016,208 | 1,024,797 | 11,432,069 | 15,091,417 | 15,091,417 | 61,599,163 |
| Ⅱ 負債の部 | |||||||||||
| 1.流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 0 | 117,228 | 0 | 117,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,552 | 104,552 | 221,780 |
| 日消共済金預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,010,000 | 0 | 4,010,000 | 0 | 0 | 4,010,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | 250,180 | 250,180 | 328,180 |
| 福祉共済掛金預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,337,000 | 0 | 2,337,000 | 0 | 0 | 2,337,000 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 76,000 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,356 | 236,356 | 236,356 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,400 | 0 | 0 | 81,400 | 0 | 0 | 81,400 |
| 流動負債合計 | 0 | 117,228 | 0 | 117,228 | 235,400 | 6,347,000 | 0 | 6,582,400 | 591,088 | 591,088 | 7,290,716 |
| 2.固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,752 | 893,752 | 893,752 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,752 | 893,752 | 893,752 |
| 負債合計 | 0 | 117,228 | 0 | 117,228 | 235,400 | 6,347,000 | 0 | 6,582,400 | 1,484,840 | 1,484,840 | 8,184,468 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||||||||||
| 1.指定正味財産 | |||||||||||
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.一般正味財産 | 59,210 | -12,678 | 34,911,917 | 34,958,449 | 8,155,664 | -4,330,792 | 1,024,797 | 4,849,669 | 13,606,577 | 13,606,577 | 53,414,695 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 19,163,214 | 19,163,214 | 8,179,420 | 1,502,343 | 767,864 | 10,449,627 | 3,772,549 | 3,772,549 | 33,385,390 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 8,893,539 | 8,893,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,893,539 |
| 正味財産合計 | 59,210 | -12,678 | 34,911,917 | 34,958,449 | 8,155,664 | -4,330,792 | 1,024,797 | 4,849,669 | 13,606,577 | 13,606,577 | 53,414,695 |
| 負債及び正味財産合計 | 59,210 | 104,550 | 34,911,917 | 35,075,677 | 8,391,064 | 2,016,208 | 1,024,797 | 11,432,069 | 15,091,417 | 15,091,417 | 61,599,163 |
あなたは
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
