おしらせ
【速報】第34回愛媛県消防操法大会 審査結果
2024/07/28 新着情報
【小型ポンプの部】
こちらの数値は速報です。
正式な審査結果発表は表彰式終了後、消防協会のホームページにて発表します。
出場順位 | 出場チーム | タイム | 総合得点 |
1 | 伊方町消防団 大久分団 | 42.78 | 89.5 |
2 | 伊予市消防団 第2分団 | 56.88 | 53.0 |
3 | 松野町消防団 第3分団 | 49.24 | 55.0 |
4 | 内子町消防団 内子方面隊 大瀬分団第4部 | 44.77 | 75.5 |
5 | 西条市消防団 吉岡分団 | 51.09 | 59.5 |
6 | 久万高原町消防団 柳谷方面隊第1分団 | 48.82 | 71.5 |
7 | 今治市消防団 朝倉方面隊 | 48.59 | 61.5 |
8 | 鬼北町消防団 第5分団 | 44.19 | 71.0 |
9 | 大洲市消防団 中央分団 | 46.58 | 83.0 |
10 | 西予市消防団 渓筋分団 | ー | ー |
11 | 八幡浜市消防団 舌田分団 | 46.30 | 79.5 |
12 | 新居浜市消防団 泉川分団 | 42.83 | 48.5 |
13 | 東温市消防団 第4分団 | 45.85 | 87.5 |
14 | 松山市消防団 北条分団 | 45.04 | 86.5 |
15 | 上島町消防団 岩城方面隊 第1分団 | 44.05 | 72.0 |
16 | 松前町消防団 第6分団 | 45.56 | 77.5 |
17 | 砥部町消防団 第11分団 | 56.00 | 58.0 |
関連記事
-
2014/08/28
-
2020/04/07
-
2022/04/07
-
2017/02/01
-
2021/05/28